線顏色 | 輸出信號 | ||
電壓型 | 電流型 | 通訊型 | |
紅色 | 電源正 | 電源正 | 電源正 |
黑(綠)色 | 電源地 | 電源地 | 電源地 |
黃色 | 電壓信號 | 電流信號 | A+/TX |
藍色 |
B-/RX |
編號 |
供電 方式 |
輸出 信號 |
說明 |
HSTL- | 負氧離子傳感器 | ||
12V- | 12V供電 | ||
24V- | 24V供電 | ||
YV- | 其他供電方式 | ||
V | 0-5V | ||
A1 | 4-20mA | ||
A2 | 0-20mA | ||
W1- | RS232 | ||
W2- | RS485 | ||
例如:FYLZ-12V-W2:負氧離子傳感器(變送器) 12V供電,RS485信號輸出 |